Сортовой прокат
Дата последнего обновления: 27-05-2022
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| кл А1 А240 | 8 | т | 2011.6 |
| кл А1 А240 | 14 | т | 1959.6 |
| кл А1 А240 | 18 ; 20; 22; 25 | т | 1939.6 |
| кл А1 А240 6м | 6 ; 8 | т | 1999.6 |
| кл А1 А240С | 10 | т | 1999.6 |
| кл А1 А240С | 16 | т | 1959.6 |
| кл А1 А240С 6м | 10 | т | 1999.6 |
| кл А1 мотки А240 | 8 | т | 1959.6 |
| кл А1 мотки А240С | 10 | т | 1959.6 |
| кл А1 мотки Ст3 | 12 | т | 1939.6 |
| кл А1 Ст3 | 12 | т | 1959.6 |
| кл А1 Ст3 | 28 ; 32 | т | 2139.6 |
| кл А1 Ст3 | 36 | т | 2059.6 |
| кл А1 Ст3 | 40 | т | 1999.6 |
| кл А1 Ст3 6м | 6 ; 8; 10 | т | 1999.6 |
| кл А1 Ст3 6м | 12 ; 14 | т | 1959.6 |
| кл А3 1000-6000 некондиция | 10 | т | 1319.6 |
| кл А3 1000-6000 некондиция | 12 | т | 1219.6 |
| кл А3 н/д некондиция | 10 | т | 1639.6 |
| кл А3 25Г2С | 8 ; 10 | т | 2139.6 |
| кл А3 25Г2С | 12 | т | 2099.6 |
| кл А3 25Г2С | 16 | т | 2079.6 |
| кл А3 25Г2С | 18 | т | 2139.6 |
| кл А3 25Г2С | 22 | т | 2099.6 |
| кл А3 25Г2С | 25 | т | 2199.6 |
| кл А3 25Г2С | 28 ; 32 | т | 2079.6 |
| кл А3 25Г2С | 36 ; 40 | т | 2179.6 |
| кл А3 35ГС | 6 | т | 2059.6 |
| кл А3 35ГС | 8 ; 10 | т | 2099.6 |
| кл А3 35ГС | 20 | т | 2079.6 |
| кл А3 35ГС | 28 | т | 2019.6 |
| кл А3 А400;500 | 8 | т | 1999.6 |
| кл А3 А400;500 | 10 | т | 2039.6 |
| кл А3 А400;500 | 12 ; 14; 16; 18; 20 | т | 1939.6 |
| кл А3 А400;500 | 22 | т | 1939.6 |
| кл А3 А400;500 | 25 | т | 1939.6 |
| кл А3 А400;500 | 28 ; 32 | т | 1919.6 |
| кл А3 А400;500 | 36 | т | 1999.6 |
| кл А3 А400;500 | 40 | т | 2059.6 |
| кл А3 А400;500 6м | 6 ; 8 | т | 1999.6 |
| кл А3 А400;500 6м | 10 | т | 2039.6 |
| кл А3 А400;500 6м | 12 | т | 1979.6 |
| кл А3 А400;500 6м | 14 ; 16 | т | 1959.6 |
| кл А3 А400;500 н/д | 10 | т | 1799.6 |
| кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | 1719.6 |
| кл А3 А400;500 н/д | 16 | т | 1639.6 |
| кл А3 мотки 25Г2С | 10 | т | 2079.6 |
| кл А3 мотки 35ГС | 8 | т | 2079.6 |
| кл А3 мотки 35ГС | 10 | т | 2039.6 |
| кл А3 мотки А400;500 | 6 ; 8 | т | 1959.6 |
| кл А3 мотки А400;500 | 10 | т | 1939.6 |
| кл А3 мотки А400;500 | 12 | т | 1959.6 |
| кл А3 мотки В500С | 6 ; 8; 10 | т | 2327.6 |
| кл А3 мотки В500С | 12 | т | 2419.6 |
| кл А800 | 12 ; 14 | т | 2079.6 |
| кл А800 6,7м | 12 ; 14 | т | 2079.6 |
| кл А800 7,6м | 12 ; 14 | т | 2079.6 |
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 125x80 | 8 ; 10 | т | 5799.6 |
| 140x90 | 8 ; 10 | т | 5799.6 |
| 160x100 | 10 | т | 5439.6 |
| 160x100 | 12 | т | 5512 |
| 200x125 | 12 ; 14 | т | 5480 |
| 25x25 6м | 4 | т | 3399.6 |
| 32x32 6м | 4 | т | 3399.6 |
| 35x35 6м | 4 | т | 3399.6 |
| 40x40 | 4 | т | 2599.6 |
| 40x40 6м | 4 | т | 2599.6 |
| 50x50 | 4 ; 5 | т | 2559.6 |
| 63x63 | 5 ; 6 | т | 2599.6 |
| 70x70 | 5 ; 6 | т | 2759.6 |
| 75x75 | 5 | т | 2659.6 |
| 75x75 | 6 ; 8 | т | 2679.6 |
| 80x80 | 6 | т | 2679.6 |
| 80x80 | 7 | т | 2719.6 |
| 80x80 | 8 | т | 2939.6 |
| 90x90 | 6 | т | 2699.6 |
| 90x90 | 7 ; 8 | т | 2719.6 |
| 100x100 | 7 | т | 2719.6 |
| 100x100 | 8 | т | 2759.6 |
| 110x110 | 7 | т | 2859.6 |
| 110x110 | 8 | т | 2799.6 |
| 125x125 | 8 ; 9 | т | 2819.6 |
| 125x125 | 10 | т | 2839.6 |
| 125x125 | 12 | т | 2879.6 |
| 140x140 | 9 ; 10; 12 | т | 5404 |
| 160x160 | 10 ; 12; 16 | т | 5404 |
| 180x180 | 11 | т | 5548 |
| 200x200 | 12 ; 14; 16; 20; 25 | т | 5404 |
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Ст3 | 10 | т | 2359.6 |
| Ст3 | 14 ; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 42; 45; 48; 56; 60; 65; 70; 75 | т | 2199.6 |
| Ст3 | 90 ; 100 | т | 2399.6 |
| Ст3 | 110 ; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180 | т | 2359.6 |
| Ст3 | 190 ; 200; 210; 220 | т | 2879.6 |
| Ст3 | 230 ; 240; 250 | т | 3119.6 |
| Ст3 | 260 ; 270 | т | 3519.6 |
| Ст3 | 280 | т | 3839.6 |
| Ст3 оцинк | 12 | т | 4799.6 |
| Ст3 оцинк | 16 | т | 4759.6 |
| Ст3 оцинк | 20 | т | 4679.6 |
| Ст3 оцинк К | 8 | т | 4660 |
| Ст3 н/д | 12 | т | 2319.6 |
| Ст3 оцинк оцинк | 10 | т | 4839.6 |
| Марка | размер | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Ст3 | 8 | т | 4599.6 |
| Ст3 | 10 | т | 2459.6 |
| Ст3 | 12 | т | 2427.6 |
| Ст3 | 12 | т | 2439.6 |
| Ст3 | 14 | т | 2427.6 |
| Ст3 | 14 | т | 2439.6 |
| Ст3 | 16 | т | 2427.6 |
| Ст3 | 16 | т | 2439.6 |
| Ст3 | 18 | т | 2459.6 |
| Ст3 | 20 | т | 2427.6 |
| Ст3 | 20 | т | 2439.6 |
| Ст3 | 22 | т | 2599.6 |
| Ст3 | 25 | т | 2447.6 |
| Ст3 | 25 | т | 2459.6 |
| Ст3 | 30 | т | 2919.6 |
| Ст3 | 40 | т | 3279.6 |
| Ст3 | 50 | т | 3187.6 |
| Ст3 | 50 | т | 3199.6 |
| Ст3 | 80 ; 90 | т | 3519.6 |
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 10 | - | т | 2487.6 |
| 10 | - | т | 2499.6 |
| 10 | - | т | 2547.6 |
| 10 | - | т | 2559.6 |
| 10 6м | - | т | 2507.6 |
| 10 6м | - | т | 2519.6 |
| 10 6м | - | т | 2599.6 |
| 12 | - | т | 2639.6 |
| 12 | - | т | 2659.6 |
| 12 6м | - | т | 2659.6 |
| 12 6м | - | т | 2799.6 |
| 14 | - | т | 2639.6 |
| 14 | - | т | 2679.6 |
| 14 6м | - | т | 2679.6 |
| 14 6м | - | т | 2699.6 |
| 16 | - | т | 2639.6 |
| 16 | - | т | 2679.6 |
| 16 6м | - | т | 2659.6 |
| 16 6м | - | т | 2699.6 |
| 18 | - | т | 2839.6 |
| 18 | - | т | 2859.6 |
| 20 | - | т | 4712 |
| 22 | - | т | 4712 |
| 22 | - | т | 4939.6 |
| 24 | - | т | 4712 |
| 27 | - | т | 5266 |
| 27 с | - | т | 3779.6 |
| 30 | - | т | 5266 |
| 40 | - | т | 5999.6 |
| 40 | - | т | 7199.6 |
| 5 | - | т | 3399.6 |
| 5 | - | т | 3439.6 |
| 5 6м | - | т | 3399.6 |
| 6.5 | - | т | 2799.6 |
| 6.5 | - | т | 2899.6 |
| 6.5 6м | - | т | 2799.6 |
| 6.5 6м | - | т | 2887.6 |
| 6.5 6м | - | т | 2899.6 |
| 8 | - | т | 2507.6 |
| 8 | - | т | 2519.6 |
| 8 6м | - | т | 2499.6 |
| 8 6м | - | т | 2507.6 |
| 8 6м | - | т | 2519.6 |
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 10 | Б1 | т | 4619.6 |
| 10 | Б1 | т | 4639.6 |
| 12 | Б1 | т | 4139.6 |
| 12 | Б1 ; Б2 | т | 4159.6 |
| 14 | Б1 | т | 4459.6 |
| 14 | Б1 | т | 4479.6 |
| 14 | Б2 | т | 4399.6 |
| 16 | Б1 | т | 4419.6 |
| 16 | Б1 | т | 4439.6 |
| 16 | Б2 | т | 4399.6 |
| 16 н/д | Б1 | т | 4039.6 |
| 20 | Б1 | теор.т | 4096 |
| 20 | Б1 ; Б2 | теор.т | 4116 |
| 20 | К1 | теор.т | 3696 |
| 20 | К1 | теор.т | 3716 |
| 20 | К2 | теор.т | 3696 |
| 20 | К2 | теор.т | 3716 |
| 20 | Ш0 | теор.т | 3736 |
| 20 | Ш1 | теор.т | 3716 |
| 20 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 3736 |
| 24 | М | теор.т | 5359.6 |
| 25 | Б1 | теор.т | 3884 |
| 25 | Б1 | теор.т | 3904 |
| 25 | Б2 | теор.т | 3884 |
| 25 | Б2 ; Б4 | теор.т | 3904 |
| 25 | К1 ; К2; К3; К4; К6 | теор.т | 3616 |
| 25 | Ш0 | теор.т | 3696 |
| 25 | Ш1 | теор.т | 3676 |
| 25 | Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 | теор.т | 3696 |
| 30 | Б1 | теор.т | 3696 |
| 30 | Б1 | теор.т | 3716 |
| 30 | Б2 | теор.т | 3696 |
| 30 | Б2 ; Б3 | теор.т | 3716 |
| 30 | К1 ; К2; К3; К4; К5 | теор.т | 3616 |
| 30 | М | теор.т | 5359.6 |
| 30 | Ш1 | теор.т | 3596 |
| 30 | Ш1 | теор.т | 3616 |
| 30 | Ш2 | теор.т | 3596 |
| 30 | Ш2 ; Ш3 | теор.т | 3616 |
| 30 н/д | Б2 | т | 3316 |
| 30 н/д | К3 | теор.т | 3216 |
| 35 | Б1 | теор.т | 3676 |
| 35 | Б1 | теор.т | 3696 |
| 35 | Б2 | теор.т | 3676 |
| 35 | Б2 | теор.т | 3696 |
| 35 | К1 | теор.т | 3616 |
| 35 | К2 | теор.т | 3812 |
| 35 | Ш1 | теор.т | 3596 |
| 35 | Ш1 ; Ш2; Ш3 | теор.т | 3616 |
| 35 н/д | Б1 | т | 3296 |
| 36 | М | теор.т | 5359.6 |
| 40 | Б1 | теор.т | 3596 |
| 40 | Б1 | теор.т | 3616 |
| 40 | Б2 | теор.т | 3596 |
| 40 | Б2 | теор.т | 3616 |
| 40 | К1 | теор.т | 4360 |
| 40 | К2 | теор.т | 4396 |
| 40 | К2 ; К4; К5 | теор.т | 4416 |
| 40 | Ш1 | теор.т | 3556 |
| 40 | Ш1 | теор.т | 3576 |
| 40 | Ш2 | теор.т | 3556 |
| 40 | Ш2 ; Ш3; Ш4 | теор.т | 3576 |
| 40 | Ш5 | теор.т | 3780 |
| 40 | Ш6 | теор.т | 3576 |
| 40 н/д | Б1 ; Б2 | т | 3216 |
| 40 н/д | Ш1 | теор.т | 3176 |
| 45 | Б1 ; Б2 | теор.т | 3576 |
| 45 | М | теор.т | 5359.6 |
| 45 | Ш1 ; Ш2; Ш3 | теор.т | 3824 |
| 50 | Б1 ; Б2; Б3; Ш1 | теор.т | 3576 |
| 50 | Ш2 ; Ш3; Ш4; Ш5 | теор.т | 3776 |
| 50 н/д | Ш1 | т | 3176 |
| 55 | Б1 ; Б2; Б3 | т | 3576 |
| 60 | Б1 | теор.т | 3576 |
| 60 | Б2 | теор.т | 3776 |
| 60 | Ш1 | теор.т | 4092 |
| 60 | Ш2 | теор.т | 4152 |
| 60 | Ш5 | теор.т | 4236 |
| 70 | Б1 | т | 3488 |
| 70 | Б1 | теор.т | 3508 |
| 70 | Б2 ; Б3 | теор.т | 3704 |
| 70 | Б4 | теор.т | 3708 |
| 70 | Ш1 | теор.т | 4032 |
| 70 | Ш2 | теор.т | 4092 |
| 70 | Ш3 ; Ш5 | теор.т | 4116 |
| 70 н/д | Ш2 | теор.т | 3692 |
| 10 | Б1 | т | 4679.6 |
| 12 | Б1 ; Б2 | т | 4359.6 |
| 14 | Б1 ; Б2 | т | 4679.6 |
| 16 | Б1 ; Б2 | т | 4679.6 |
| 18 | Б1 | т | 4519.6 |
| 20 | Б1 ; Б2 | теор.т | 4352 |
| 20 | К1 ; К2 | теор.т | 3952 |
| 20 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 3972 |
| 24 | М | теор.т | 5679.6 |
| 25 | Б1 ; Б2 | теор.т | 4140 |
| 25 | К1 ; К2; К3; К4 | теор.т | 3856 |
| 25 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 3932 |
| 30 | Б1 ; Б2 | теор.т | 3952 |
| 30 | К1 ; К2; К3; К4; К5 | теор.т | 3856 |
| 30 | М | теор.т | 5719.6 |
| 30 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 3856 |
| 35 | Б1 ; Б2 | теор.т | 3932 |
| 35 | К1 | теор.т | 3856 |
| 35 | К2 | теор.т | 4052 |
| 35 | К3 | теор.т | 4239.6 |
| 35 | Ш1 ; Ш2; Ш3 | теор.т | 3856 |
| 36 | М | теор.т | 5679.6 |
| 40 | Б1 ; Б2 | теор.т | 3856 |
| 40 | К1 | теор.т | 4596 |
| 40 | К2 ; К4; К5 | теор.т | 4652 |
| 40 | Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 | теор.т | 3812 |
| 45 | Б1 ; Б2 | теор.т | 3812 |
| 45 | М | теор.т | 5679.6 |
| 45 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 4060 |
| 50 | Б1 ; Б2; Б3; Ш1 | теор.т | 3812 |
| 50 | Ш2 ; Ш3; Ш4; Ш5 | теор.т | 4012 |
| 55 | Б1 ; Б2 | теор.т | 3812 |
| 60 | Б1 | теор.т | 3812 |
| 60 | Б2 | теор.т | 4012 |
| 60 | Ш1 | теор.т | 4328 |
| 60 | Ш2 | теор.т | 4388 |
| 70 | Б1 | теор.т | 3744 |
| 70 | Б2 | теор.т | 3940 |
| 70 | Ш1 | теор.т | 4272 |
| 70 | Ш2 | теор.т | 4328 |
| 70 | Ш4 ; Ш5 | теор.т | 4352 |
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 63x40 | 5 | т | 2859.6 |
| 63x40 | 6 | т | 3199.6 |
| 75x50 | 5 | т | 2879.6 |
| 75x50 | 6 | т | 2899.6 |
| 100x63 | 6 ; 8 | т | 3199.6 |
| 125x80 | 8 ; 10 | т | 5459.6 |
| 140x90 | 8 | т | 5799.6 |
| 160x100 | 10 | т | 5254 |
| 160x100 | 12 | т | 5142 |
| 160x100 | 14 | т | 5174 |
| 200x125 | 12 | т | 5334 |
| 200x125 | 14 | т | 5174 |
| 25x25 6м | 3 | т | 2727.6 |
| 25x25 6м | 3 ; 4 | т | 2739.6 |
| 32x32 6м | 3 | т | 2727.6 |
| 32x32 6м | 3 | т | 2739.6 |
| 32x32 6м | 4 | т | 2727.6 |
| 32x32 6м | 4 | т | 2739.6 |
| 35x35 6м | 3 | т | 2727.6 |
| 35x35 6м | 3 ; 4 | т | 2739.6 |
| 40x40 | 3 | т | 2499.6 |
| 40x40 | 4 | т | 2247.6 |
| 40x40 | 4 | т | 2259.6 |
| 40x40 | 5 | т | 2299.6 |
| 40x40 6м | 3 | т | 2547.6 |
| 40x40 6м | 3 | т | 2559.6 |
| 40x40 6м | 4 | т | 2267.6 |
| 40x40 6м | 4 | т | 2279.6 |
| 40x40 6м | 5 | т | 2339.6 |
| 45x45 | 4 | т | 2287.6 |
| 45x45 | 4 | т | 2299.6 |
| 45x45 | 5 | т | 2267.6 |
| 45x45 | 5 | т | 2279.6 |
| 45x45 6м | 4 | т | 2279.6 |
| 45x45 6м | 5 | т | 2307.6 |
| 45x45 6м | 5 | т | 2319.6 |
| 50x50 | 4 | т | 2227.6 |
| 50x50 | 4 | т | 2239.6 |
| 50x50 | 5 | т | 2227.6 |
| 50x50 | 5 | т | 2239.6 |
| 50x50 К | 4 | т | 2040 |
| 50x50 К | 4 | т | 2120 |
| 50x50 К | 5 | т | 2040 |
| 50x50 К | 5 | т | 2120 |
| 50x50 6м | 4 | т | 2227.6 |
| 50x50 6м | 4 | т | 2239.6 |
| 50x50 6м | 5 | т | 2227.6 |
| 50x50 6м | 5 | т | 2239.6 |
| 50x50 6м оцинк | 4 | т | 4719.6 |
| 63x63 | 4 | т | 2267.6 |
| 63x63 | 4 | т | 2279.6 |
| 63x63 | 5 | т | 2247.6 |
| 63x63 | 5 | т | 2259.6 |
| 63x63 | 6 | т | 2235.6 |
| 63x63 | 6 | т | 2247.6 |
| 63x63 6м | 4 | т | 2267.6 |
| 63x63 6м | 4 | т | 2279.6 |
| 63x63 6м | 5 | т | 2247.6 |
| 63x63 6м | 5 ; 6 | т | 2259.6 |
| 70x70 | 5 | т | 2351.6 |
| 70x70 | 6 | т | 2559.6 |
| 70x70 | 7 | т | 2399.6 |
| 70x70 6м | 5 | т | 2359.6 |
| 70x70 6м | 6 | т | 2479.6 |
| 70x70 н/д | 6 | т | 2359.6 |
| 75x75 | 5 | т | 2339.6 |
| 75x75 | 6 | т | 2327.6 |
| 75x75 | 6 | т | 2339.6 |
| 75x75 | 7 | т | 2399.6 |
| 75x75 | 8 | т | 2347.6 |
| 75x75 | 8 | т | 2359.6 |
| 75x75 | 9 | т | 2419.6 |
| 75x75 6м | 5 | т | 2359.6 |
| 75x75 6м | 6 ; 8 | т | 2379.6 |
| 80x80 | 6 | т | 2347.6 |
| 80x80 | 6 | т | 2359.6 |
| 80x80 | 7 | т | 2539.6 |
| 80x80 | 8 | т | 2359.6 |
| 80x80 6м | 6 ; 8 | т | 2379.6 |
| 90x90 | 6 | т | 2367.6 |
| 90x90 | 6 ; 7; 8 | т | 2379.6 |
| 90x90 | 9 | т | 2559.6 |
| 90x90 6м | 6 ; 8 | т | 2399.6 |
| 100x100 | 7 | т | 2347.6 |
| 100x100 | 7 | т | 2359.6 |
| 100x100 | 8 | т | 2347.6 |
| 100x100 | 8 | т | 2359.6 |
| 100x100 | 10 | т | 2347.6 |
| 100x100 | 10 | т | 2359.6 |
| 100x100 | 12 | т | 2419.6 |
| 100x100 6м | 7 | т | 2367.6 |
| 100x100 6м | 7 | т | 2379.6 |
| 100x100 6м | 8 | т | 2359.6 |
| 100x100 6м | 10 | т | 2379.6 |
| 110x110 | 7 ; 8 | т | 2439.6 |
| 125x125 | 8 | т | 2487.6 |
| 125x125 | 8 | т | 2499.6 |
| 125x125 | 9 | т | 2479.6 |
| 125x125 | 10 | т | 2467.6 |
| 125x125 | 10 | т | 2479.6 |
| 125x125 | 12 | т | 2519.6 |
| 140x140 | 9 ; 10 | т | 5062 |
| 140x140 | 12 | т | 5098 |
| 140x140 н/д | 10 ; 12 | т | 4599.6 |
| 160x160 | 10 | т | 5062 |
| 160x160 | 12 ; 14 | т | 5098 |
| 160x160 | 16 | т | 5062 |
| 160x160 н/д | 12 | т | 4599.6 |
| 180x180 | 11 ; 12 | т | 5174 |
| 200x200 | 12 | т | 5210 |
| 200x200 | 14 | т | 5199.6 |
| 200x200 | 16 | т | 5098 |
| 200x200 | 20 | т | 5199.6 |
| 200x200 | 25 | т | 5098 |
| Марка, Ширина | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Ст3 12 | 6 | т | 4399.6 |
| Ст3 16 | 4 | т | 3999.6 |
| Ст3 20 | 4 | т | 2947.6 |
| Ст3 20 | 4 | т | 2959.6 |
| Ст3 20 | 5 | т | 3059.6 |
| Ст3 20 | 6 | т | 2979.6 |
| Ст3 20 | 8 | т | 3059.6 |
| Ст3 20 | 10 | т | 3119.6 |
| Ст3 20 | 12 | т | 3459.6 |
| Ст3 20 рез | 3 | т | 3295.6 |
| Ст3 20 рез | 3 | т | 3299.6 |
| Ст3 20 рез К | 5 | т | 3135.6 |
| Ст3 25 | 4 | т | 2907.6 |
| Ст3 25 | 4 | т | 2919.6 |
| Ст3 25 | 5 | т | 2939.6 |
| Ст3 25 | 6 | т | 3199.6 |
| Ст3 25 | 8 | т | 3059.6 |
| Ст3 25 рез | 3 | т | 3240 |
| Ст3 25 рез | 3 | т | 3299.6 |
| Ст3 25 рез | 4 | т | 2880 |
| Ст3 30 | 4 | т | 2499.6 |
| Ст3 30 | 5 | т | 2519.6 |
| Ст3 30 | 6 | т | 3179.6 |
| Ст3 30 | 8 | т | 3019.6 |
| Ст3 30 | 10 | т | 3079.6 |
| Ст3 30 | 20 | т | 3439.6 |
| Ст3 30 рез | 3 | т | 3299.6 |
| Ст3 30 рез К | 3 | т | 3200 |
| Ст3 40 | 4 | т | 2487.6 |
| Ст3 40 | 4 | т | 2499.6 |
| Ст3 40 | 5 | т | 2527.6 |
| Ст3 40 | 5 | т | 2539.6 |
| Ст3 40 | 6 | т | 2579.6 |
| Ст3 40 | 8 | т | 3019.6 |
| Ст3 40 | 10 | т | 3079.6 |
| Ст3 40 | 12 | т | 3459.6 |
| Ст3 40 | 20 | т | 3439.6 |
| Ст3 40 рез | 3 | т | 2940 |
| Ст3 40 рез | 3 | т | 3199.6 |
| Ст3 50 | 4 | т | 2487.6 |
| Ст3 50 | 4 | т | 2499.6 |
| Ст3 50 | 5 | т | 2567.6 |
| Ст3 50 | 5 | т | 2579.6 |
| Ст3 50 | 6 | т | 2679.6 |
| Ст3 50 | 8 | т | 3019.6 |
| Ст3 50 | 10 | т | 3139.6 |
| Ст3 50 | 12 ; 16 | т | 3459.6 |
| Ст3 50 | 20 | т | 3519.6 |
| Ст3 50 | 30 | т | 3459.6 |
| Ст3 50 рез | 3 | т | 3299.6 |
| Ст3 60 | 4 | т | 2559.6 |
| Ст3 60 | 5 | т | 2639.6 |
| Ст3 60 | 6 | т | 2559.6 |
| Ст3 60 | 8 | т | 2679.6 |
| Ст3 60 | 16 | т | 3459.6 |
| Ст3 60 6м | 10 | т | 3119.6 |
| Ст3 60 6м | 12 | т | 3459.6 |
| Ст3 60 6м | 20 | т | 3439.6 |
| Ст3 60 рез | 3 | т | 2719.6 |
| Ст3 60 рез | 6 | т | 2872 |
| Ст3 60 рез К | 4 | т | 2715.6 |
| Ст3 65 | 12 | т | 3459.6 |
| Ст3 70 | 4 | т | 3219.6 |
| Ст3 70 | 5 | т | 3039.6 |
| Ст3 70 | 6 | т | 3059.6 |
| Ст3 70 | 8 | т | 3019.6 |
| Ст3 70 | 10 | т | 3099.6 |
| Ст3 75 | 6 | т | 3039.6 |
| Ст3 80 | 4 | т | 3219.6 |
| Ст3 80 | 5 | т | 3039.6 |
| Ст3 80 | 6 | т | 3019.6 |
| Ст3 80 | 8 | т | 2939.6 |
| Ст3 80 | 8 | т | 3039.6 |
| Ст3 80 | 10 | т | 3079.6 |
| Ст3 80 | 12 ; 20 | т | 3459.6 |
| Ст3 80 рез | 3 | т | 3299.6 |
| Ст3 90 | 8 | т | 2999.6 |
| Ст3 90 | 10 | т | 3179.6 |
| Ст3 100 | 4 | т | 3199.6 |
| Ст3 100 | 5 | т | 3339.6 |
| Ст3 100 | 6 | т | 3099.6 |
| Ст3 100 | 8 | т | 3019.6 |
| Ст3 100 | 10 | т | 3199.6 |
| Ст3 100 | 12 | т | 3459.6 |
| Ст3 100 рез | 3 | т | 3039.6 |
| Ст3 100 рез | 6 | т | 2999.6 |
| Ст3 100 рез | 8 | т | 2879.6 |
| Ст3 100 рез | 12 | т | 3139.6 |
| Ст3 120 рез | 6 | т | 3299.6 |
| Ст3 120 рез | 8 | т | 3499.6 |
| Ст3 150 рез | 3 | т | 3299.6 |
| Ст3 150 рез | 4 ; 5 | т | 3279.6 |
| Ст3 150 рез | 6 | т | 3199.6 |
| Ст3 150 рез | 8 | т | 2999.6 |
| Ст3 150 рез | 10 | т | 3119.6 |
| Ст3 150 рез | 12 | т | 3179.6 |
| Ст3 200 рез | 4 ; 5 | т | 3299.6 |
| Ст3 200 рез | 8 | т | 3079.6 |
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 14 | Б2 | т | 4679.6 |
| 16 | Б2 | т | 4679.6 |
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 10 | - | т | 2839.6 |
| 10 | - | т | 2859.6 |
| 12 | - | т | 2979.6 |
| 12 | - | т | 3039.6 |
| 14 | - | т | 2979.6 |
| 14 | - | т | 3199.6 |
| 16 | - | т | 3039.6 |
| 18 | - | т | 3199.6 |
| 20 | - | т | 5050 |
| 22 | - | т | 5050 |
| 24 | - | т | 5050 |
| 27 | - | т | 5266 |
| 27 | - | т | 5606 |
| 30 | - | т | 5606 |
| 40 | - | т | 6799.6 |
| 40 | - | т | 7999.6 |
| 8 | - | т | 2939.6 |
| 8 | - | т | 2959.6 |
| Размеры | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 50x40 | 3 | теор.т | 2679.6 |
| 60x32 | 2,5 | т | 2559.6 |
| 60x32 | 3 | теор.т | 3419.6 |
| 60x32 | 4 | теор.т | 2679.6 |
| 60x40 | 4 | теор.т | 2679.6 |
| 60x60 | 4 | теор.т | 2979.6 |
| 80x32 | 4 | теор.т | 2679.6 |
| 80x50 | 4 | т | 2679.6 |
| 80x60 | 3 ; 4 | теор.т | 2679.6 |
| 100x50 | 3 | теор.т | 2619.6 |
| 100x50 | 4 | т | 2559.6 |
| 100x50 | 4 | теор.т | 2679.6 |
| 100x50 | 5 | т | 2559.6 |
| 100x50 | 5 | теор.т | 2799.6 |
| 120x50 | 3 | т | 2559.6 |
| 120x50 | 3 | теор.т | 2679.6 |
| 120x60 | 4 | т | 2559.6 |
| 120x60 | 4 | теор.т | 2759.6 |
| 120x60 | 5 | теор.т | 2679.6 |
| 140x50 | 4 | теор.т | 2679.6 |
| 140x60 | 4 | теор.т | 2719.6 |
| 140x60 | 5 | т | 2559.6 |
| 160x50 | 4 | теор.т | 2719.6 |
| 160x60 | 4 | теор.т | 2679.6 |
| 160x80 | 4 | т | 2559.6 |
| 160x80 | 4 | теор.т | 2679.6 |
| 160x80 | 5 | т | 2559.6 |
| 160x80 | 5 | теор.т | 2719.6 |
| 180x100 | 5 | теор.т | 2799.6 |
| 180x50 | 4 | теор.т | 2679.6 |
| 180x60 | 4 | т | 2559.6 |
| 180x60 | 4 | теор.т | 2679.6 |
| 180x60 | 5 | теор.т | 2719.6 |
| 180x70 | 6 | т | 2639.6 |
| 180x80 | 5 | теор.т | 2799.6 |
| 200x100 | 6 | т | 2759.6 |
| 200x60 | 4 | теор.т | 2719.6 |
| 200x80 | 4 | теор.т | 2719.6 |
| 200x80 | 5 | т | 2879.6 |
| 200x80 | 6 | т | 2559.6 |
| 200x80 | 6 | теор.т | 2799.6 |
| 250x60 | 6 | теор.т | 2799.6 |
| 360x110 | 10 | т | 5399.6 |
| 80x50 | 4 | теор.т | 3159.6 |
| 120x60 | 4 | теор.т | 3159.6 |
| - | диаметр | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| - | 5.5 | т | 2039.6 |
| - | 6.5 ; 10 | т | 1999.6 |
| мотки | 5.5 ; 6 | т | 1999.6 |
| мотки | 6.5 | т | 1939.6 |
| мотки | 8 ; 10 | т | 1959.6 |
| мотки | 12 | т | 1939.6 |
Дата последнего обновления: 27-05-2022