Листовой прокат
Дата последнего обновления: 27-05-2022
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Ст3 | 45 | т | 2419.6 |
| Ст3 н/обр | 1.8 | теор.т | 2399.6 |
| Ст3 н/обр | 2.5 | теор.т | 2359.6 |
| Ст3 н/обр | 3 | т | 2519.6 |
| Ст3 н/обр | 6 ; 7 | теор.т | 2379.6 |
| Ст3 н/обр | 7 | теор.т | 2359.6 |
| Ст3 н/обр | 8 | т | 2319.6 |
| Ст3 неконд | 2.5 | т | 360 |
| Ст3 обр | 16 | т | 2319.6 |
| Ст3 обр УЗК | 8 ; 10 | т | 3159.6 |
| Ст3 н/обр | 1.5 | т | 2899.6 |
| Ст3 н/обр | 1.8 | т | 2399.6 |
| Ст3 н/обр | 1.8 | т | 2519.6 |
| Ст3 н/обр | 2 | т | 2439.6 |
| Ст3 н/обр | 2 | т | 2519.6 |
| Ст3 н/обр | 2 | т | 2559.6 |
| Ст3 н/обр | 2 | теор.т | 2519.6 |
| Ст3 н/обр | 2.5 | т | 2359.6 |
| Ст3 н/обр | 2.5 | т | 2419.6 |
| Ст3 н/обр | 3 | т | 2427.6 |
| Ст3 н/обр | 3 | т | 2479.6 |
| Ст3 н/обр | 3 | т | 2519.6 |
| Ст3 н/обр | 4 | т | 2319.6 |
| Ст3 н/обр | 4 | т | 2359.6 |
| Ст3 н/обр | 4 | т | 2479.6 |
| Ст3 н/обр | 4 | теор.т | 2319.6 |
| Ст3 н/обр | 4 | теор.т | 2359.6 |
| Ст3 н/обр | 5 | т | 2339.6 |
| Ст3 н/обр | 5 | т | 2359.6 |
| Ст3 н/обр | 5 | т | 2379.6 |
| Ст3 н/обр | 5 | т | 2559.6 |
| Ст3 н/обр | 5 | т | 2639.6 |
| Ст3 н/обр | 5 | теор.т | 2359.6 |
| Ст3 н/обр | 5 | теор.т | 2379.6 |
| Ст3 н/обр | 6 | т | 2359.6 |
| Ст3 н/обр | 6 | т | 2379.6 |
| Ст3 н/обр | 6 | т | 2559.6 |
| Ст3 н/обр | 6 | теор.т | 2379.6 |
| Ст3 н/обр | 7 | т | 2359.6 |
| Ст3 н/обр | 7 | т | 2379.6 |
| Ст3 н/обр | 7 | теор.т | 2399.6 |
| Ст3 н/обр | 8 | т | 2299.6 |
| Ст3 н/обр | 8 | т | 2319.6 |
| Ст3 н/обр | 8 | т | 2339.6 |
| Ст3 н/обр | 8 | теор.т | 2299.6 |
| Ст3 н/обр | 8 | теор.т | 2319.6 |
| Ст3 н/обр | 8 | теор.т | 2339.6 |
| Ст3 н/обр | 8 | теор.т | 2359.6 |
| Ст3 н/обр | 9 | т | 2339.6 |
| Ст3 н/обр | 9 | т | 2499.6 |
| Ст3 н/обр | 10 ; 12 | т | 2319.6 |
| Ст3 н/обр | 12 | т | 2339.6 |
| Ст3 н/обр | 14 | т | 2319.6 |
| Ст3 н/обр | 14 | т | 2339.6 |
| Ст3 н/обр | 16 | т | 2319.6 |
| Ст3 н/обр | 16 | т | 2339.6 |
| Ст3 н/обр | 16 | т | 2399.6 |
| Ст3 н/обр | 18 | т | 2419.6 |
| Ст3 н/обр | 20 | т | 2399.6 |
| Ст3 н/обр | 20 | т | 2599.6 |
| Ст3 н/обр | 22 ; 30; 32; 35; 36; 40 | т | 2399.6 |
| Ст3 н/обр | 45 | т | 2419.6 |
| Ст3 н/обр | 50 | т | 2399.6 |
| Ст3 н/обр | 60 | т | 2919.6 |
| Ст3 н/обр | 70 | т | 3719.6 |
| Ст3 н/обр | 70 | т | 3799.6 |
| Ст3 н/обр | 80 ; 90; 100; 110; 130; 140 | т | 3719.6 |
| Ст3 н/обр | 150 ; 160 | т | 3799.6 |
| Ст3 н/обр уценка | 1.5 | т | 2239.6 |
| Ст3 обр | 5 | т | 2559.6 |
| Ст3 обр | 5 | т | 2639.6 |
| Ст3 обр | 6 | т | 2359.6 |
| Ст3 обр | 6 | т | 2439.6 |
| Ст3 обр | 6 | т | 2559.6 |
| Ст3 обр | 8 | т | 2299.6 |
| Ст3 обр | 8 | т | 2339.6 |
| Ст3 обр | 8 | т | 2960 |
| Ст3 обр | 8 | т | 3159.6 |
| Ст3 обр | 9 | т | 2339.6 |
| Ст3 обр | 9 | т | 3159.6 |
| Ст3 обр | 10 | т | 2319.6 |
| Ст3 обр | 10 | т | 2359.6 |
| Ст3 обр | 10 | т | 3159.6 |
| Ст3 обр | 12 | т | 2319.6 |
| Ст3 обр | 12 | т | 2339.6 |
| Ст3 обр | 12 | т | 3159.6 |
| Ст3 обр | 14 | т | 2319.6 |
| Ст3 обр | 14 | т | 2419.6 |
| Ст3 обр | 14 | т | 2439.6 |
| Ст3 обр | 16 | т | 2319.6 |
| Ст3 обр | 16 | т | 2339.6 |
| Ст3 обр | 16 | т | 2399.6 |
| Ст3 обр | 18 | т | 2419.6 |
| Ст3 обр | 20 | т | 2399.6 |
| Ст3 обр | 20 | т | 2599.6 |
| Ст3 обр | 20 | т | 2679.6 |
| Ст3 обр | 22 ; 24; 25 | т | 2399.6 |
| Ст3 обр | 25 | т | 2679.6 |
| Ст3 обр | 28 ; 30; 32; 35; 36; 40 | т | 2399.6 |
| Ст3 обр | 45 | т | 2419.6 |
| Ст3 обр | 50 | т | 2399.6 |
| Ст3 обр | 70 | т | 3799.6 |
| Ст3 обр | 80 | т | 3719.6 |
| Ст3 обр | 90 | т | 3799.6 |
| Ст3 обр | 100 ; 110; 140 | т | 3719.6 |
| Ст3 обр УЗК | 8 | т | 2339.6 |
| Ст3 обр УЗК | 8 | т | 3159.6 |
| Ст3 обр УЗК | 10 | т | 2359.6 |
| Ст3 обр УЗК | 10 | т | 3159.6 |
| Ст3 обр УЗК | 12 | т | 2339.6 |
| Ст3 обр УЗК | 12 | т | 3159.6 |
| Ст3 обр УЗК | 16 | т | 2399.6 |
| Ст3 обр УЗК | 18 | т | 2419.6 |
| Ст3 обр УЗК | 20 ; 24; 25; 28; 30; 40 | т | 2399.6 |
| Ст3 обр УЗК | 70 | т | 3719.6 |
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| ромб ромб | 2.5 | т | 2879.6 |
| ромб ромб | 2.5 | шт | 178.28 |
| ромб ромб | 3 | т | 2839.6 |
| ромб ромб | 3 | т | 2879.6 |
| ромб ромб | 4 | т | 2839.6 |
| ромб ромб | 5 | т | 2879.6 |
| ромб ромб | 6 | т | 2759.6 |
| ромб ромб | 6 ; 8; 10 | т | 2879.6 |
| чечевич чечев | 2.5 | т | 2959.6 |
| чечевич чечев | 2.5 | шт | 158.84 |
| чечевич чечев | 3 | т | 2559.6 |
| чечевич чечев | 3 | т | 2596.68 |
| чечевич чечев | 3 | т | 2679.6 |
| чечевич чечев | 3 | т | 2719.6 |
| чечевич чечев | 3 | т | 2759.6 |
| чечевич чечев | 3 | т | 2799.6 |
| чечевич чечев | 4 | т | 2579.6 |
| чечевич чечев | 4 | т | 2599.6 |
| чечевич чечев | 4 | т | 2639.6 |
| чечевич чечев | 4 | т | 2679.6 |
| чечевич чечев | 5 | т | 2599.6 |
| чечевич чечев | 5 | т | 2639.6 |
| чечевич чечев | 6 | т | 2519.6 |
| чечевич чечев | 6 | т | 2559.6 |
| чечевич чечев | 6 | т | 2639.6 |
| чечевич чечев | 8 | т | 2599.6 |
| чечевич чечев | 10 ; 12 | т | 2639.6 |
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| ПВЛ-204 | 204 | т | 2499.6 |
| ПВЛ-206 | 206 | т | 2719.6 |
| ПВЛ-208 | 208 | т | 2719.6 |
| ПВЛ-306 | 306 | т | 2639.6 |
| ПВЛ-308 | 308 | т | 2799.6 |
| ПВЛ-406 | 406 | т | 2639.6 |
| ПВЛ-406 09Г2С | 406 | т | 2759.6 |
| ПВЛ-408 | 408 | т | 2639.6 |
| ПВЛ-410 | 410 | т | 2639.6 |
| ПВЛ-506 | 506 | т | 2639.6 |
| ПВЛ-508 | 508 | т | 2639.6 |
| ПВЛ-510 | 510 | т | 2819.6 |
| ПВЛ-606 | 606 | т | 2639.6 |
| ПВЛ-608 | 608 | т | 2639.6 |
| ПВЛ-610 | 610 | т | 2679.6 |
| ПВЛ-610 | 610 | т | 2759.6 |
| ПВЛ-306 | 3 | т | 12758 |
| ПВЛ-406 | 4 | т | 12758 |
| ПВЛ-506 | 5 | т | 13042.8 |
| ПВЛ-508 | 5 | т | 13042.8 |
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1х2 2 кл КР пром_пас | 0.5 | т | 3811.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.45 | т | 3683.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.45 | т | 3699.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.5 | т | 3671.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.5 | т | 3687.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.55 | т | 3575.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.55 | т | 3591.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.7 | т | 3387.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.7 | т | 3403.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.8 | т | 3263.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.8 | т | 3279.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.9 | т | 3227.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 0.9 | т | 3243.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 1 | т | 3191.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 1 | т | 3207.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 1.2 | т | 3183.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 1.2 | т | 3199.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 1.5 | т | 3135.6 |
| 2 кл КР пром_пас | 1.5 | т | 3151.6 |
| Zn100 М пас | 0.4 | т | 4371.6 |
| Zn100 М пас 1x2 | 0.4 | т | 4539.6 |
| Zn100 М пас | 0.35 | т | 4887.6 |
| Zn100 М пром пас | 0.4 | т | 4371.6 |
| Zn100 М пром пас УЦЕНКА | 0.4 | т | 4203.6 |
| М Zn140 М пас | 0.5 | т | 4099.6 |
| М Zn140 М пас | 0.5 | т | 4115.6 |
| н/обр 2 кл КР пром_пас | 0.55 | т | 3571.6 |
| н/обр Zn100 М пас | 0.45 | т | 4011.6 |
| н/обр Zn100 М пас | 0.45 | т | 3995.6 |
| н/обр Zn100 М пас | 0.7 | т | 3795.6 |
| н/обр Zn100 М пас | 0.8 | т | 3659.6 |
| н/обр Zn100 М пас | 0.9 | т | 3623.6 |
| н/обр Zn100 М пас | 1 | т | 3551.6 |
| н/обр Zn100 М пас | 1.2 | т | 3623.6 |
| н/обр Zn100 М пас 1,25x2 | 0.45 | т | 4256.04 |
| н/обр Zn100 М пас 1x2 | 0.7 | т | 3807.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.5 | т | 4047.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.5 | т | 4063.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.55 | т | 3939.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.55 | т | 3943.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.55 | т | 3955.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.55 | т | 3979.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.55 | т | 3995.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.7 | т | 3819.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.7 | т | 3835.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.7 | т | 3875.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.7 | т | 3891.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.8 | т | 3675.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.8 | т | 3691.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.8 | т | 3751.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.8 | т | 3767.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.9 | т | 3627.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 0.9 | т | 3643.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 1 | т | 3571.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 1 | т | 3587.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 1 | т | 3675.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 1 | т | 3691.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 1.2 | т | 3667.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 1.5 | т | 3567.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 1.5 | т | 3583.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 2 | т | 3579.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 2 | т | 3595.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 2.5 | т | 3551.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 2.5 | т | 3567.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 2.5 | т | 3611.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 3 | т | 3551.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 3 | т | 3567.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 3 | т | 3595.6 |
| н/обр Zn140 М пас | 3 | т | 3611.6 |
| н/обр Zn140 М пас 1,5х3 | 0.8 | т | 3767.6 |
| н/обр Zn140 М пас 1,5х3,0 | 0.7 | т | 3835.6 |
| н/обр Zn140 М пас 1,25 х2 | 0.8 | т | 3767.6 |
| н/обр Zn140 М пас 1,25x2 | 0.7 | т | 3823.6 |
| н/обр Zn140 М пас 1,5x3 | 1.5 | т | 3791.6 |
| н/обр Zn140 М пас 1,5х3 | 1 | т | 3847.6 |
| н/обр Zn140 М пас 1x2 | 0.5 | т | 4191.6 |
| н/обр Zn140 М пас ГОСТ | 2 | т | 3579.6 |
| н/обр Zn275 М пас | 0.5 | т | 4571.6 |
| н/обр Zn275 М пас | 0.7 | т | 4155.6 |
| н/обр Zn275 М пас | 0.8 | т | 4075.6 |
| н/обр Zn275 М пас | 1 ; 1.5 | т | 4091.6 |
| н/обр Zn350 М пас | 0.8 | т | 4267.6 |
| н/обр М пас Zn275 | 1 | т | 4047.6 |
| н/обр ст 220 Zn120 Н пас | 1.8 | т | 3475.6 |
| н/обр ст 220 Zn120 Н пас | 2 | т | 3487.6 |
| н/обр ст 220 Zn120 Н пром_пас | 2 | т | 3455.6 |
| н/обр ст220 Zn120 Н пас | 1.5 | т | 3487.6 |
| неконд неконд | 0 | т | 1835.6 |
| обр Zn100 М пас | 0.6 | т | 3847.6 |
| обр Zn100 М пас | 0.9 | т | 3623.6 |
| обр Zn275 М пром | 2.5 | т | 3827.6 |
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 30MnB5 | 8 ; 10; 12 | т | 4399.6 |
| 30ХГСА | 4 | т | 5599.6 |
| 30ХГСА | 8 | т | 5199.6 |
| 30ХГСА | 40 ; 50 | т | 5099.6 |
| 30ХГСА н/обр | 2 | т | 7960 |
| 30ХГСА н/обр | 5 | т | 5599.6 |
| 30ХГСА н/обр | 10 | т | 5199.6 |
| 30ХГСА н/обр. | 3 | т | 7960 |
| 30ХГСА обр | 10 ; 16 | т | 5199.6 |
| 30ХГСА обр | 20 ; 30 | т | 5099.6 |
| 30ХГСА обр УЗК | 12 | т | 5599.6 |
| 40Х | 2 | т | 3999.6 |
| 40Х | 3 | т | 3839.6 |
| 40Х | 6 ; 8 | т | 3599.6 |
| 40Х | 12 | т | 4399.6 |
| 40Х | 16 | т | 4199.6 |
| 40Х | 30 ; 40; 50 | т | 3919.6 |
| 40Х | 90 | т | 5519.6 |
| 40Х | 100 | т | 5179.6 |
| 40Х н/обр | 4 ; 5; 6; 8; 10 | т | 3599.6 |
| 40Х н/обр | 50 | т | 3919.6 |
| 40Х н/обр | 60 | т | 4639.6 |
| 40Х н/обр | 70 | т | 5179.6 |
| 40Х обр | 20 | т | 3919.6 |
| 40Х обр УЗК | 20 | т | 3919.6 |
| 40Х обр УЗК | 70 | т | 5179.6 |
| 40Х обр УЗК | 90 | т | 5519.6 |
| Ст08Ю н/обр | 4 ; 5 | т | 3999.6 |
| Ст20 | 3 | т | 2419.6 |
| Ст20 | 4 ; 6; 8 | т | 2439.6 |
| Ст20 | 8 ; 10; 12; 14 | т | 2479.6 |
| Ст20 | 16 | т | 2599.6 |
| Ст20 | 20 ; 25; 30; 36; 50 | т | 3039.6 |
| Ст20 | 130 | т | 4399.6 |
| Ст20 н/обр | 6 ; 8 | теор.т | 2439.6 |
| Ст20 н/обр | 2 | т | 2559.6 |
| Ст20 н/обр | 4 ; 5 | т | 2439.6 |
| Ст20 н/обр | 6 ; 8; 10; 12; 14 | т | 2479.6 |
| Ст20 н/обр | 20 ; 36; 40; 50 | т | 3039.6 |
| Ст20 н/обр | 70 ; 90; 100; 110 | т | 4799.6 |
| Ст20 обр | 14 | т | 2479.6 |
| Ст20 обр | 20 ; 25 | т | 3039.6 |
| Ст20 обр | 70 ; 110 | т | 4799.6 |
| Ст20 обр УЗК | 8 ; 10 | т | 2479.6 |
| Ст20 обр УЗК | 40 | т | 3039.6 |
| Ст35 | 10 ; 16 | т | 3959.6 |
| Ст35 | 20 ; 25 | т | 3799.6 |
| Ст35 н/обр | 8 | т | 3599.6 |
| Ст35 н/обр | 12 | т | 3959.6 |
| Ст35 н/обр | 60 | т | 4119.6 |
| Ст35 н/обр УЗК | 60 | т | 4119.6 |
| Ст35 обр | 40 | т | 3799.6 |
| Ст35 обр УЗК | 20 | т | 3799.6 |
| Ст45 | 6 | т | 3559.6 |
| Ст45 | 8 ; 10; 12 | т | 3159.6 |
| Ст45 | 16 ; 20; 25; 30; 36; 40; 45 | т | 3199.6 |
| Ст45 н/ обр | 2 | т | 5199.6 |
| Ст45 н/обр | 3 | т | 4759.6 |
| Ст45 н/обр | 4 | т | 3879.6 |
| Ст45 н/обр | 5 ; 6 | т | 3559.6 |
| Ст45 н/обр | 8 ; 12 | т | 3159.6 |
| Ст45 н/обр | 36 ; 45; 50 | т | 3199.6 |
| Ст45 н/обр | 60 | т | 3919.6 |
| Ст45 н/обр | 80 ; 90 | т | 4999.6 |
| Ст45 обр | 12 | т | 3159.6 |
| Ст45 обр | 70 ; 80; 100 | т | 4999.6 |
| Ст45 обр УЗК | 8 ; 10; 12 | т | 3159.6 |
| Ст45 обр УЗК | 16 | т | 3199.6 |
| Ст65Г | 3 | т | 5839.6 |
| Ст65Г | 8 ; 12 | т | 4679.6 |
| Ст65Г | 16 | т | 4359.6 |
| Ст65Г | 20 | т | 4319.6 |
| Ст65Г н/обр | 2.5 | т | 5839.6 |
| Ст65Г н/обр | 4 ; 6; 8; 10; 12 | т | 4679.6 |
| Ст65Г н/обр | 14 ; 16 | т | 4359.6 |
| Ст65Г н/обр. | 5 | т | 4679.6 |
| Ст65Г обр | 10 | т | 4679.6 |
| Ст65Г обр | 25 | т | 4319.6 |
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 09Г2С | 3 | т | 2619.6 |
| 09Г2С | 3 ; 4; 7; 7 | т | 2639.6 |
| 09Г2С | 10 | т | 2559.6 |
| 09Г2С | 16 | т | 2579.6 |
| 09Г2С-12 | 4 | т | 2759.6 |
| 09Г2С-12 | 7 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-12 | 8 | т | 2619.6 |
| 09Г2С-12 | 10 ; 12 | т | 2559.6 |
| 09Г2С-12 | 12 ; 14; 16 | т | 2579.6 |
| 09Г2С-12 | 16 | т | 2639.6 |
| 09Г2С-12 | 18 | т | 2699.6 |
| 09Г2С-12 | 20 ; 22 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-12 | 22 | т | 2659.6 |
| 09Г2С-12 | 25 ; 30; 32 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-12 | 35 | т | 2659.6 |
| 09Г2С-12 | 36 ; 40 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-12 | 40 | т | 2699.6 |
| 09Г2С-12 | 45 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-12 | 45 | т | 2699.6 |
| 09Г2С-12 | 50 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-12 | 60 | т | 3383.6 |
| 09Г2С-12 | 70 ; 80; 90; 100 | т | 4199.6 |
| 09Г2С-12 | 100 | т | 4319.6 |
| 09Г2С-12 | 110 ; 130 | т | 4199.6 |
| 09Г2С-12 | 160 | т | 4319.6 |
| 09Г2С-15 | 3 | т | 2619.6 |
| 09Г2С-15 | 3 | т | 2759.6 |
| 09Г2С-15 | 3 | т | 2799.6 |
| 09Г2С-15 | 4 | т | 2519.6 |
| 09Г2С-15 | 4 | т | 2639.6 |
| 09Г2С-15 | 4 | т | 2679.6 |
| 09Г2С-15 | 4 | т | 2759.6 |
| 09Г2С-15 | 4 | теор.т | 2639.6 |
| 09Г2С-15 | 5 | т | 2479.6 |
| 09Г2С-15 | 5 | т | 2559.6 |
| 09Г2С-15 | 5 | т | 2679.6 |
| 09Г2С-15 | 5 | т | 2719.6 |
| 09Г2С-15 | 6 | т | 2479.6 |
| 09Г2С-15 | 6 | т | 2639.6 |
| 09Г2С-15 | 6 | т | 2679.6 |
| 09Г2С-15 | 6 | т | 2719.6 |
| 09Г2С-15 | 6 | теор.т | 2479.6 |
| 09Г2С-15 | 6 | теор.т | 2639.6 |
| 09Г2С-15 | 7 | т | 2559.6 |
| 09Г2С-15 | 7 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-15 | 7 | теор.т | 2639.6 |
| 09Г2С-15 | 8 | т | 2399.6 |
| 09Г2С-15 | 8 | т | 2559.6 |
| 09Г2С-15 | 8 | т | 2579.6 |
| 09Г2С-15 | 8 | т | 2619.6 |
| 09Г2С-15 | 8 | т | 2639.6 |
| 09Г2С-15 | 8 | теор.т | 2399.6 |
| 09Г2С-15 | 8 | теор.т | 2559.6 |
| 09Г2С-15 | 8 | теор.т | 2619.6 |
| 09Г2С-15 | 10 | т | 2559.6 |
| 09Г2С-15 | 10 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-15 | 12 | т | 2559.6 |
| 09Г2С-15 | 12 | т | 2579.6 |
| 09Г2С-15 | 12 | т | 2619.6 |
| 09Г2С-15 | 14 ; 16 | т | 2579.6 |
| 09Г2С-15 | 16 | т | 2639.6 |
| 09Г2С-15 | 18 | т | 2699.6 |
| 09Г2С-15 | 18 | т | 2759.6 |
| 09Г2С-15 | 20 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-15 | 20 | т | 2979.6 |
| 09Г2С-15 | 22 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-15 | 22 | т | 2659.6 |
| 09Г2С-15 | 25 ; 30; 32 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-15 | 35 | т | 2659.6 |
| 09Г2С-15 | 36 ; 40; 45 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-15 | 45 | т | 2699.6 |
| 09Г2С-15 | 50 | т | 2599.6 |
| 09Г2С-15 | 70 ; 80; 90; 100 | т | 4199.6 |
| 09Г2С-15 ГС | 4 | т | 2679.6 |
| 09Г2С-15 ГС | 16 | т | 2579.6 |
| 09Г2С-15 ГС | 60 | т | 3383.6 |
| 10ХСНД 10ХСНД | 2 | т | 4399.6 |
| 10ХСНД 10ХСНД | 4 ; 5; 6; 6; 8; 10 | т | 4519.6 |
| 10ХСНД 10ХСНД | 12 ; 14; 16 | т | 4639.6 |
| 10ХСНД 10ХСНД | 20 ; 25; 40; 50 | т | 4519.6 |
| 10ХСНД-12 10ХСНД | 60 | т | 4999.6 |
| 10ХСНД-15 10ХСНД | 30 | т | 4519.6 |
| 17Г1С | 18 | т | 2799.6 |
| 17Г1С | 22 | т | 3199.6 |
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Ст08 неконд неконд | 3.9 | т | 800 |
| Ст08кп6 обр | 2 | т | 3119.6 |
| Ст08пс | 0.5 | т | 3279.6 |
| Ст08пс | 0.8 | т | 3199.6 |
| Ст08пс | 1 ; 2 | т | 3279.6 |
| Ст08пс обр | 3 | т | 3279.6 |
| Ст08пс обр 1.5x3 | 1.2 | т | 3199.6 |
| Ст08пс/сп | 1.5 | теор.т | 3119.6 |
| Ст08пс5 | 0.5 ; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1 | т | 3279.6 |
| Ст08пс5 | 1.2 | т | 3199.6 |
| Ст08пс5 | 1.2 | т | 3279.6 |
| Ст08пс5 | 1.4 | т | 3199.6 |
| Ст08пс5 | 1.4 | т | 3279.6 |
| Ст08пс5 | 1.5 | т | 3299.6 |
| Ст08пс5 | 2 | т | 3279.6 |
| Ст08пс5 | 2.5 | т | 3199.6 |
| Ст08пс5 | 2.5 | т | 3339.6 |
| Ст08пс5 | 3 | т | 3199.6 |
| Ст08пс5 неконд | 0.5 | т | 3399.6 |
| Ст08пс5 уценка | 0.5 | т | 3399.6 |
| Ст08пс5 обр | 3 | т | 3119.6 |
| Ст08пс5 обр | 3 | т | 3279.6 |
| Ст08пс6 | 0.45 | т | 3159.6 |
| Ст08пс6 | 0.5 | т | 3119.6 |
| Ст08пс6 | 0.5 | т | 3159.6 |
| Ст08пс6 | 0.5 | т | 3199.6 |
| Ст08пс6 | 0.5 | т | 3279.6 |
| Ст08пс6 | 0.6 | т | 3199.6 |
| Ст08пс6 | 0.6 | т | 3279.6 |
| Ст08пс6 | 0.7 | т | 3119.6 |
| Ст08пс6 | 0.7 | т | 3199.6 |
| Ст08пс6 | 0.7 | т | 3279.6 |
| Ст08пс6 | 0.8 | т | 3119.6 |
| Ст08пс6 | 0.8 ; 0.9 | т | 3199.6 |
| Ст08пс6 | 1 | т | 3119.6 |
| Ст08пс6 | 1 | т | 3199.6 |
| Ст08пс6 | 1 | т | 3279.6 |
| Ст08пс6 | 1.2 | т | 3079.6 |
| Ст08пс6 | 1.2 | т | 3119.6 |
| Ст08пс6 | 1.2 | т | 3199.6 |
| Ст08пс6 | 1.2 | т | 3279.6 |
| Ст08пс6 | 1.4 | т | 3079.6 |
| Ст08пс6 | 1.4 | т | 3119.6 |
| Ст08пс6 | 1.4 | т | 3199.6 |
| Ст08пс6 | 1.4 | т | 3279.6 |
| Ст08пс6 | 1.5 | т | 3079.6 |
| Ст08пс6 | 1.5 | т | 3119.6 |
| Ст08пс6 | 1.5 | т | 3199.6 |
| Ст08пс6 | 1.5 | т | 3299.6 |
| Ст08пс6 | 1.8 | т | 3199.6 |
| Ст08пс6 | 1.8 | т | 3279.6 |
| Ст08пс6 | 2 | т | 3119.6 |
| Ст08пс6 | 2 | т | 3199.6 |
| Ст08пс6 | 2 | т | 3279.6 |
| Ст08пс6 | 2.5 | т | 3339.6 |
| Ст08пс6 | 3 | т | 3119.6 |
| Ст08пс6 | 3 | т | 3279.6 |
| Ст08пс6 обр | 2 | т | 3119.6 |
| Ст08пс6 обр 1.5x3 | 1 | т | 3339.6 |
| Ст20 | 1 | т | 3439.6 |
| Ст20 | 1.5 | т | 3559.6 |
| Ст20 | 2 ; 3 | т | 3439.6 |
| Ст65Г | 1 ; 1.2 | т | 6079.6 |
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| - | 0.48 | т | 959.6 |
Дата последнего обновления: 27-05-2022