Цветной прокат
Дата последнего обновления: 27-05-2022
| - | диаметр | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1561 | 90 | т | 49760 |
| 6082Т6 (АД35) | 20 ; 22; 25; 30; 40 | т | 14720 |
| АД1 | 8 ; 10; 16; 20; 22; 25; 35 | т | 14720 |
| АД31Т1 | 30 | т | 14720 |
| АК4 | 100 ; 120; 200; 250 | т | 23800 |
| АК4-1 | 100 | т | 36000 |
| АК4-1 | 200 | т | 21200 |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 120 ; 130; 140; 150; 160; 170; 190; 200; 220; 250 | т | 21640 |
| АК4-1Т1 | 35 ; 40; 45 | т | 37640 |
| АК4-1Т1 | 80 | т | 31600 |
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 30 ; 80; 100 | т | 38400 |
| АК6 | 12 | т | 30000 |
| АК6 | 25 | т | 29120 |
| АК6 | 110 ; 180; 190 | т | 22160 |
| АК6 РТ-Техприемка | 16 | т | 30600 |
| АК6 РТ-Техприемка | 30 | т | 29720 |
| АК6 РТ-Техприемка | 35 ; 40; 45; 60; 70; 80; 85; 90 | т | 28320 |
| АК6 РТ-Техприемка | 110 ; 170; 180; 190; 210; 240 | т | 22600 |
| АК6 Т1 | 70 | т | 27920 |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 12 ; 16 | т | 31560 |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 25 ; 28 | т | 30280 |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 30 | т | 29480 |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 32 ; 35; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 80; 85; 100 | т | 28480 |
| АМГ2 | 22 | т | 19960 |
| АМГ2 | 30 ; 35; 40; 42; 45; 50; 80; 90; 100 | т | 18000 |
| АМГ2 | 110 ; 120; 160; 170; 180; 200; 250 | т | 16800 |
| АМГ2 РТ-Техприемка | 170 ; 220 | т | 17120 |
| АМГ3 | 10 ; 12 | т | 27000 |
| АМГ3 | 20 | т | 24960 |
| АМГ3 | 25 | т | 19960 |
| АМГ3 | 30 ; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 75; 90; 100 | т | 18000 |
| АМГ5 | 8 ; 12; 14 | т | 26960 |
| АМГ5 | 16 | т | 20960 |
| АМГ5 | 25 | т | 19320 |
| АМГ5 | 40 ; 45; 50; 55; 70; 80; 85; 95 | т | 17840 |
| АМГ5 | 110 | т | 17560 |
| АМГ6 | 8 ; 14 | т | 25600 |
| АМГ6 | 15 ; 16; 18; 20 | т | 20960 |
| АМГ6 | 22 ; 28 | т | 19320 |
| АМГ6 | 32 ; 40; 42; 45; 55; 90; 100 | т | 17840 |
| АМГ6 | 105 | т | 15600 |
| АМГ6 | 120 ; 125; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240 | т | 17560 |
| АМГ6 | 260 ; 270; 280; 300 | т | 27200 |
| АМГ6 | 310 ; 320; 330; 340 | т | 24000 |
| АМГ6 | 350 | т | 27200 |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 90 | т | 18200 |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 120 | т | 17920 |
| АМЦ | 10 ; 14 | т | 20400 |
| АМЦ | 18 | т | 30720 |
| АМЦ | 20 | т | 25640 |
| АМЦ | 45 ; 50 | т | 20600 |
| АМЦ | 55 ; 70; 100 | т | 20560 |
| АМЦ | 120 ; 130; 140 | т | 18800 |
| - | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1561 | 12 ; 14; 16; 20 | т | 22960 |
| 1561 | 40 | т | 21680 |
| АД1 | 12 ; 14; 16 | т | 16800 |
| АД1 | 20 ; 25; 35 | т | 16120 |
| АД1 уценка | 14 | т | 14800 |
| АМГ2 | 12 ; 16; 18 | т | 17160 |
| АМГ2 | 20 ; 25; 30; 35; 45 | т | 16400 |
| АМГ2 | 70 ; 80 | т | 16240 |
| АМГ3 | 12 ; 14; 15; 16; 18 | т | 17880 |
| АМГ3 | 20 ; 22; 25; 28; 30; 35; 40; 45 | т | 17120 |
| АМГ3 | 60 | т | 16920 |
| АМГ3 уценка | 12 | т | 16000 |
| АМГ3 уценка | 28 ; 35 | т | 15600 |
| АМГ5 | 12 ; 14; 16; 16; 18 | т | 20800 |
| АМГ5 | 20 ; 25; 30; 35; 40; 50 | т | 19920 |
| АМГ5 | 60 ; 100 | т | 19800 |
| АМГ5 уценка | 20 | т | 18400 |
| АМГ6 | 12 ; 14 | т | 22080 |
| АМГ6 | 14 | т | 22520 |
| АМГ6 | 15 | т | 22080 |
| АМГ6 | 15 | т | 22520 |
| АМГ6 | 16 | т | 22080 |
| АМГ6 | 16 | т | 22520 |
| АМГ6 | 18 | т | 22080 |
| АМГ6 | 18 | т | 22520 |
| АМГ6 | 20 | т | 20800 |
| АМГ6 | 20 | т | 21200 |
| АМГ6 | 22 ; 25 | т | 20800 |
| АМГ6 | 25 | т | 21200 |
| АМГ6 | 28 | т | 20800 |
| АМГ6 | 28 | т | 21200 |
| АМГ6 | 30 ; 32 | т | 20800 |
| АМГ6 | 32 | т | 21200 |
| АМГ6 | 35 | т | 20800 |
| АМГ6 | 35 | т | 21200 |
| АМГ6 | 38 ; 40; 45; 50 | т | 20800 |
| АМГ6 | 55 | т | 20560 |
| АМГ6 | 55 | т | 20960 |
| АМГ6 | 60 | т | 20560 |
| АМГ6 | 60 | т | 20960 |
| АМГ6 | 65 ; 70 | т | 20560 |
| АМГ6 | 70 | т | 20960 |
| АМГ6 | 75 | т | 20560 |
| АМГ6 | 75 | т | 20960 |
| АМГ6 | 80 ; 85; 90; 120 | т | 20560 |
| АМГ6 уценка | 40 ; 55; 65 | т | 19200 |
| АМГ6Б | 12 ; 14; 15; 16 | т | 22080 |
| АМГ6Б | 20 | т | 20800 |
| АМГ6Б | 20 | т | 21200 |
| АМГ6Б | 22 ; 25; 30; 35; 35; 40; 45; 50 | т | 20800 |
| АМГ6Б | 65 ; 70; 75; 80; 85 | т | 20560 |
| АМГ6Б уценка | 40 ; 60 | т | 19200 |
| АМЦ | 12 | т | 16800 |
| АМЦ | 12 | т | 17120 |
| АМЦ | 14 | т | 16800 |
| АМЦ | 14 | т | 17120 |
| АМЦ | 16 ; 18 | т | 16800 |
| АМЦ | 20 | т | 16120 |
| АМЦ | 20 | т | 16440 |
| АМЦ | 22 ; 25; 35 | т | 16120 |
| АМЦ | 35 | т | 16440 |
| АМЦ | 40 ; 45; 50 | т | 16120 |
| АМЦ уценка | 18 | т | 15200 |
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| АД31Т1 (АВА-0747) Лопасть поворотная(капля) | 0 | т | 12000 |
| АД31Т1 (АВА-0748) Рамка двухрядной решетки | 25 | т | 12000 |
| АД31Т1 (АВА-0907) Рамка 45град. наружней решетки | 30 | т | 12000 |
| АД31Т1 (АВА-3514) Лопасть 18 ассиметричная | 0 | т | 12000 |
| Марка, диаметр | стенка | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| АД31Т1 6 | 1 | т | 17560 |
| АД31Т1 10 | 1 ; 10 | т | 14720 |
| АД31Т1 12 | 1 | т | 14720 |
| АД31Т1 14 | 1 | т | 14720 |
| АД31Т1 15 | 15 | т | 14720 |
| АД31Т1 16 | 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 18 | 1 ; 1,2; 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 20 | 1,5 ; 2; 10; 20 | т | 14720 |
| АД31Т1 22 | 1,2 ; 1,5 | т | 14720 |
| АД31Т1 25 | 1 ; 1,5; 2; 3 | т | 14720 |
| АД31Т1 30 | 1,5 ; 2; 15; 15; 30; 30 | т | 14720 |
| АД31Т1 32 | 1 ; 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 35 | 2 ; 35 | т | 14720 |
| АД31Т1 40 | 2,5 ; 20; 20; 25; 30; 40; 40 | т | 14720 |
| АД31Т1 45 | 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 50 | 2 ; 2,5; 3; 4; 30; 50; 50 | т | 14720 |
| АД31Т1 55 | 2 ; 2,5 | т | 14720 |
| АД31Т1 60 | 2 ; 5; 25; 30; 40; 40; 60; 60 | т | 14720 |
| АД31Т1 75 | 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 80 | 3 ; 5; 40; 40; 50; 60; 80 | т | 14720 |
| АД31Т1 90 | 3 | т | 14720 |
| АД31Т1 100 | 3 ; 5; 50; 60; 80; 100; 100 | т | 14720 |
| АД31Т1 120 | 60 | т | 14720 |
| АМГ5М 40 | 3 | т | 71040 |
| АМГ5М 70 | 5 | т | 67280 |
| АМГ5М 75 | 3 ; 5 | т | 67280 |
| АМГ5М 80 | 5 | т | 67280 |
| АМГ5М 90 | 5 | т | 43200 |
| АМГ5М 100 | 5 | т | 43200 |
| АМГ5М 110 | 5 | т | 43200 |
| АМГ5М 120 | 5 ; 10 | т | 43200 |
| АМГ6М 25 | 2,5 | т | 67720 |
| АМГ6М 38 | 3 | т | 66920 |
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| БрАЖ9-4 | 16 ; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 34; 35; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 250; 300 | т | 45200 |
| БРАЖМц10-3-1.5 | 16 ; 20; 25; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160 | т | 45640 |
| БрОФ10-1 | 30 ; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 130; 150 | т | 76000 |
| БрОФ7-0.2 | 30 ; 40; 50; 60; 70; 90; 100; 110; 120; 140; 150 | т | 76000 |
| БрОЦС5-5-5 | 20 ; 25 | т | 41600 |
| БрОЦС5-5-5 | 30 ; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 120; 130; 140 | т | 41200 |
| БрОЦС5-5-5 | 150 ; 160; 170; 180; 190; 200 | т | 41600 |
| БрОЦС5-5-5 | 210 ; 220; 230; 250; 280; 300 | т | 44400 |
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| В95 | 45 ; 70; 80 | т | 27600 |
| В95 | 110 | т | 23760 |
| В95 | 140 | т | 24240 |
| В95 | 180 | т | 23760 |
| В95 РТ-Техприемка | 12 | т | 32560 |
| В95 РТ-Техприемка | 30 ; 40; 45; 50; 100 | т | 28160 |
| В95 РТ-Техприемка | 110 ; 150; 170; 210; 220; 230; 240; 250 | т | 24240 |
| В95 РТ-Техприемка | 260 ; 270; 280 | т | 25600 |
| В95Т1 | 12 | т | 33200 |
| В95Т1 | 18 ; 20 | т | 30960 |
| В95Т1 | 22 | т | 29040 |
| В95Т1 | 30 ; 32; 35; 45; 52; 58; 60; 90 | т | 28760 |
| В95Т1 | 110 | т | 24400 |
| В95Т1 РТ-Техприемка | 8 ; 10; 12 | т | 33880 |
| В95Т1 РТ-Техприемка | 20 | т | 31560 |
| В95Т1 РТ-Техприемка | 22 | т | 29640 |
| В95Т1 РТ-Техприемка | 40 ; 45; 50; 75; 80 | т | 29320 |
| В95Т1 РТ-Техприемка | 110 ; 150 | т | 24880 |
| Д16 | 8 ; 10; 14 | т | 35600 |
| Д16 | 15 | т | 16000 |
| Д16 | 20 | т | 23840 |
| Д16 | 25 ; 28 | т | 23560 |
| Д16 | 36 ; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 95; 100 | т | 16800 |
| Д16 | 105 ; 110 | т | 16200 |
| Д16 | 115 | т | 15200 |
| Д16 | 120 ; 125; 135; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 210; 220; 250 | т | 16200 |
| Д16 | 260 ; 290; 300 | т | 24680 |
| Д16 | 310 | т | 26160 |
| Д16 | 320 | т | 24000 |
| Д16 | 330 ; 400 | т | 26160 |
| Д16 РТ-Техприемка | 180 | т | 16520 |
| Д16Т | 8 ; 10 | т | 23920 |
| Д16Т | 12 | т | 22000 |
| Д16Т | 14 | т | 23920 |
| Д16Т | 15 ; 16; 17; 20 | т | 20960 |
| Д16Т | 22 ; 24; 26 | т | 17840 |
| Д16Т | 30 ; 32; 35; 36; 40; 42; 43; 45; 46; 50; 52; 55; 56; 60; 65; 70; 75; 80; 82; 85; 90 | т | 16800 |
| Д16Т | 105 ; 110; 115; 140; 145; 150; 155; 160; 170; 180; 190; 200; 230; 240 | т | 16200 |
| Д16Т П | 10 ; 12 | т | 24400 |
| Д16Т П | 40 | т | 17120 |
| Д1Т Повышенная точность | 14 | т | 24400 |
| Д1Т РТ-Техприемка | 8 ; 10; 12 | т | 24400 |
| Д1Т РТ-Техприемка | 55 ; 60; 65; 70 | т | 17120 |
| 2024 T351 (Д16т) | 17 | т | 20160 |
| 2024 T351 (Д16т) | 20 | т | 18520 |
| 2024 T351 (Д16т) | 22 ; 25; 28 | т | 17840 |
| 2024 T351 (Д16т) | 35 ; 36; 40; 42; 45; 58; 60; 65; 85; 90 | т | 16800 |
| 7075 T6511 (В95Т1) | 8 ; 10 | т | 29000 |
| 7075 T6511 (В95Т1) | 20 | т | 27400 |
| 7075 T6511 (В95Т1) | 30 ; 40 | т | 27600 |
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Д16Т | 10 ; 12; 19 | т | 30600 |
| Д16Т | 22 ; 24; 32 | т | 27200 |
| 2024 T351 (Д16т) | 10 ; 12; 17; 22 | т | 27600 |
| Марка, диаметр | стенка | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Д16Т 16 | 2 | т | 102960 |
| Д16Т 20 | 2 | т | 102960 |
| Д16Т 20 РТ-Техприемка | 4 | т | 63840 |
| Д16Т 22 | 5 | т | 63200 |
| Д16Т 25 РТ-Техприемка | 2 | т | 64520 |
| Д16Т 28 РТ-Техприемка | 5 | т | 63840 |
| Д16Т 30 | 3 | т | 63200 |
| Д16Т 30 РТ-Техприемка | 3 ; 5 | т | 63840 |
| Д16Т 48 | 4 | т | 58800 |
| Д16Т 60 | 7,5 | т | 58240 |
| Д16Т 70 | 3 | т | 46800 |
| Д16Т 75 РТ-Техприемка | 10 | т | 58840 |
| Д16Т 90 РТ-Теприемка | 10 ; 12,5 | т | 41600 |
| Д16Т 95 РТ-Теприемка | 12,5 | т | 58840 |
| Д16Т 100 РТ-Техприемка | 10 ; 15 | т | 41600 |
| Д16Т 110 РТ-Техприемка | 15 ; 20 | т | 41600 |
| Д16Т 130 РТ-Техприемка | 30 | т | 58840 |
| Д16Т 280 | 45 | т | 30000 |
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Л63 | 6 | т | 39720 |
| Л63 | 7 ; 8; 9; 10 | т | 38360 |
| Л63 | 12 ; 14; 15; 18; 22; 30; 32; 45; 50; 55; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150 | т | 37720 |
| ЛС59-1 | 3 | т | 39760 |
| ЛС59-1 | 4 ; 4.5 | т | 39120 |
| ЛС59-1 | 5 ; 6; 6.5 | т | 35800 |
| ЛС59-1 | 7 ; 8; 9; 10 | т | 31920 |
| ЛС59-1 | 11 ; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 30; 32; 35; 36; 38; 40; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110; 120; 130; 140 | т | 30880 |
| ЛС59-1 | 150 ; 160 | т | 31280 |
| Марка | размер | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Л63 | 0 | т | 5680 |
| Л63 | 0.1 | т | 39760 |
| Л63 | 0.2 ; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8 | т | 39320 |
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Л63 | 0 | т | 27840 |
| Л63 | 0.4 ; 0.5; 0.5 | т | 34840 |
| Л63 | 0.5 | шт | 52 |
| Л63 | 0.5 | шт | 212 |
| Л63 | 0.6 ; 0.7; 0.8; 0.8; 1; 1; 1.2; 1.2; 1.5; 1.8; 1.8; 2; 2; 2.5; 2.5; 3; 3; 3.5; 4; 4; 5; 6; 7; 8; 8; 10; 10; 12; 12; 14; 15; 20; 25 | т | 34840 |
| Л63 | 30 ; 35; 40 | т | 35640 |
| ЛС59-1 | 0.5 ; 0.8; 1; 1.2; 1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 12; 15; 16; 18; 22 | т | 36800 |
| ЛС59-1 | 30 ; 35; 40 | т | 37800 |
| ЛС59-1 НЕКОНДИЦИЯ | 0 | т | 26880 |
| Марка, диаметр | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Л63 6 | 1 | т | 50280 |
| Л63 8 | 1 | т | 50280 |
| Л63 10 | 1 ; 1,5 | т | 50280 |
| Л63 12 | 1 ; 2 | т | 50280 |
| Л63 14 | 1 ; 1,5 | т | 50280 |
| Л63 16 | 1,5 | т | 50280 |
| Л63 18 | 2 | т | 50280 |
| Л63 20 | 1 ; 1,5; 2 | т | 50280 |
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| М1 | 0.1 | т | 51840 |
| М1 | 0.3 ; 0.4 | т | 50320 |
| Тех.хар | диаметр | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| ДКРНМ НД | 16 | т | 54280 |
| мяг | 4 | т | 55040 |
| мяг | 5 | т | 54280 |
| мяг | 6 | т | 54840 |
| мяг | 8 | т | 54280 |
| мяг | 10 | т | 54840 |
| мяг | 12 | т | 54280 |
| мяг | 12 | т | 54840 |
| мяг | 14 | т | 54280 |
| мяг | 14 | т | 54840 |
| мяг | 16 | т | 54280 |
| мяг | 16 | т | 54840 |
| мяг | 18 ; 20; 22 | т | 54280 |
| мяг | 28 ; 30 | т | 55840 |
| мяг УН | 6 ; 12 | т | 54840 |
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1561M | 5 | т | 21000 |
| 1561Б | 6 ; 10 | т | 21480 |
| 5083 H111 | 1.5 | т | 16000 |
| 5083 H111 | 2 ; 2.5; 3 | т | 19200 |
| 5083 H111 | 4 ; 5; 6 | т | 19040 |
| А5М | 0.5 ; 0.6; 0.8 | т | 16760 |
| А5М | 1 ; 1.2; 1.5; 2; 2.5; 3 | т | 16640 |
| А5М | 4 | т | 16400 |
| А5М | 5 | т | 15600 |
| А5М | 6 ; 8 | т | 16400 |
| А5М | 9 | т | 15600 |
| А5М | 10 | т | 16400 |
| А5Н | 0.5 ; 0.8 | т | 16760 |
| А5Н | 1 ; 1.5; 3 | т | 16640 |
| А5Н | 4 ; 5; 6 | т | 16400 |
| АВ Т1 1340 | 0.3 | т | 53960 |
| АД1М | 1 ; 1.2; 1.5; 2; 2.5; 3 | т | 16640 |
| АД1М | 4 ; 6; 8; 10 | т | 16400 |
| АД1М уценка | 1 | т | 14000 |
| АД1Н | 0.5 | т | 16360 |
| АД1Н | 0.5 ; 0.8 | т | 16760 |
| АД1Н | 1 | т | 16240 |
| АД1Н | 1 ; 1.5; 2 | т | 16640 |
| АД1Н | 2.5 | т | 15600 |
| АД1Н | 3 | т | 16640 |
| АД1Н | 4 | т | 16400 |
| АД1Н | 5 | т | 15600 |
| АД1Н | 5 | т | 16400 |
| АД1Н некодиция | 0.5 | т | 20560 |
| АД1Н уценка | 1 | т | 14000 |
| АМГ2М | 0.5 ; 0.8 | т | 16880 |
| АМГ2М | 0.8 | т | 17280 |
| АМГ2М | 1 | т | 16720 |
| АМГ2М | 1 | т | 17120 |
| АМГ2М | 1 | шт | 9.44 |
| АМГ2М | 1 | шт | 18.8 |
| АМГ2М | 1 | шт | 37.72 |
| АМГ2М | 1.2 | т | 17120 |
| АМГ2М | 1.2 | шт | 46.08 |
| АМГ2М | 1.2 | шт | 11.56 |
| АМГ2М | 1.2 | шт | 23.04 |
| АМГ2М | 1.5 | т | 16720 |
| АМГ2М | 1.5 | т | 17120 |
| АМГ2М | 2 | т | 16720 |
| АМГ2М | 2 ; 2.5 | т | 17120 |
| АМГ2М | 3 | т | 16720 |
| АМГ2М | 3 | т | 17120 |
| АМГ2М | 4 | т | 17000 |
| АМГ2М | 4 | т | 17360 |
| АМГ2М | 5 | т | 17000 |
| АМГ2М | 5 | т | 17360 |
| АМГ2М | 6 | т | 16280 |
| АМГ2М | 6 | т | 17000 |
| АМГ2М | 6 | т | 17360 |
| АМГ2М | 8 ; 10 | т | 17000 |
| АМГ2М ламинирование верхней поверхности листа пленкой | 1 | т | 17480 |
| АМГ2М Повышенное качество отделки поверхности | 3 | т | 17480 |
| АМГ2М сертификат на ленту | 2 | т | 16720 |
| АМГ2М уценка | 0.5 ; 2 | т | 14800 |
| АМГ2М уценка | 4 | т | 14000 |
| АМГ2Н | 0.5 | т | 17280 |
| АМГ2Н | 1 ; 1.5; 2; 2; 3 | т | 17120 |
| АМГ2Н | 4 | т | 17000 |
| АМГ2Н2 | 1.5 | т | 16000 |
| АМГ2Н2 | 2 ; 3 | т | 17000 |
| АМГ2Н2Р | 1.2 | т | 19920 |
| АМГ2Н2Р | 1.2 | шт | 40.6 |
| АМГ2Н2Р | 1.2 | шт | 70.76 |
| АМГ2Н2Р | 1.2 | шт | 19.64 |
| АМГ2Н2Р | 1.2 | шт | 39.28 |
| АМГ2Н2Р | 1.5 | т | 19120 |
| АМГ2Н2Р | 1.5 | т | 19920 |
| АМГ2Н2Р | 1.5 | шт | 48 |
| АМГ2Н2Р | 1.5 | шт | 52.56 |
| АМГ2Н2Р | 1.5 | шт | 86 |
| АМГ2Н2Р | 2 | т | 19120 |
| АМГ2Н2Р | 2 | т | 19920 |
| АМГ2Н2Р | 2 | шт | 58.44 |
| АМГ2Н2Р | 2 | шт | 113.24 |
| АМГ2Н2Р | 2.5 ; 3 | т | 19920 |
| АМГ2Н2Р | 3 | шт | 85.84 |
| АМГ2Н2Р | 3 | шт | 171.6 |
| АМГ2Н2Р | 3.5 | т | 17600 |
| АМГ2Н2Р | 4 | т | 19120 |
| АМГ2Н2Р | 4 ; 5 | т | 19920 |
| АМГ2Н2Р ИМПОРТ | 4 | т | 19720 |
| АМГ3 | 6 ; 8; 10 | т | 17280 |
| АМГ3М | 0.5 | т | 16800 |
| АМГ3М | 0.8 | т | 17520 |
| АМГ3М | 1 | т | 17000 |
| АМГ3М | 1 ; 1.2 | т | 17400 |
| АМГ3М | 1.5 | т | 16800 |
| АМГ3М | 1.5 | т | 17000 |
| АМГ3М | 1.5 | т | 17400 |
| АМГ3М | 1.5 | т | 17760 |
| АМГ3М | 2 | т | 17000 |
| АМГ3М | 2 ; 2.5 | т | 17400 |
| АМГ3М | 3 | т | 17000 |
| АМГ3М | 3 | т | 17400 |
| АМГ3М | 4 ; 5; 6; 8; 10 | т | 17280 |
| АМГ3М Повышенное качество отделки поверхности | 2 ; 3 | т | 17760 |
| АМГ3М уценка | 0.5 ; 0.8; 1.5 | т | 14800 |
| АМГ3Н2 | 2 | т | 17400 |
| АМГ5М | 1 ; 1.5; 2; 2.5; 3 | т | 23920 |
| АМГ5М | 4 ; 5; 6; 8 | т | 23680 |
| АМГ5М | 8 | т | 24240 |
| АМГ6 | 6 ; 8; 10 | т | 25000 |
| АМГ6БМ | 1 | т | 22000 |
| АМГ6БМ | 1 | т | 25280 |
| АМГ6БМ | 1.2 | т | 22000 |
| АМГ6БМ | 2 ; 3 | т | 25280 |
| АМГ6БМ | 4 ; 5 | т | 25000 |
| АМГ6БМ | 6 ; 8 | т | 22000 |
| АМГ6БМ | 10 | т | 25000 |
| АМГ6М | 1 ; 1.5; 3 | т | 25280 |
| АМГ6М | 4 ; 5; 6 | т | 25000 |
| АМГ6М | 8 | т | 23200 |
| АМГ6М | 8 | т | 25520 |
| АМГ6М | 10 | т | 25000 |
| АМГ6М | 10 | т | 25520 |
| АМЦ | 8 ; 10 | т | 16640 |
| АМЦ | 10 | т | 16960 |
| АМЦМ | 0.5 ; 0.8 | т | 16400 |
| АМЦМ | 1.2 ; 1.5 | т | 16800 |
| АМЦМ | 2 | т | 16400 |
| АМЦМ | 2 | т | 16800 |
| АМЦМ | 2 ; 2.5 | т | 17120 |
| АМЦМ | 3 | т | 16400 |
| АМЦМ | 3 | т | 16800 |
| АМЦМ | 3 | т | 17120 |
| АМЦМ | 4 | т | 16640 |
| АМЦМ | 4 | т | 16960 |
| АМЦМ | 5 ; 6 | т | 16640 |
| АМЦМ | 6 | т | 16960 |
| АМЦМ | 8 ; 10 | т | 16640 |
| АМЦМ | 10 | т | 16960 |
| АМЦМ ИМПОРТ | 4 | т | 16560 |
| АМЦМ Повышенное качество отделки поверхности | 0.8 | т | 17600 |
| АМЦМ Сербия | 4 | т | 16640 |
| АМЦМ уценка | 1 | т | 15300 |
| АМЦН2 | 0.5 ; 0.8 | т | 17280 |
| АМЦН2 | 1 ; 1.2; 1.5; 2; 2; 3 | т | 17120 |
| ВД1 (1105) А МР | 2 ; 3; 4 | т | 19120 |
| ПВЛ | 0.8 | шт | 7.96 |
| ПВЛ | 0.8 | шт | 9.68 |
| ПВЛ | 0.8 | шт | 15.88 |
| ПВЛ | 0.8 | шт | 19.36 |
| полка | полка | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| АД31Т1 10x10 | 1,2 | т | 14720 |
| АД31Т1 12x12 | 1,5 | т | 15920 |
| АД31Т1 15x15 | 1 ; 1,2; 1,5; 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 20x10 | 1,2 | т | 14720 |
| АД31Т1 20x20 | 1 ; 1,5; 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 25x25 | 1,2 ; 1,5; 2; 3 | т | 14720 |
| АД31Т1 30x20 | 2 ; 3 | т | 14720 |
| АД31Т1 30x30 | 1,2 ; 2; 3 | т | 14720 |
| АД31Т1 35x35 | 2 ; 3 | т | 14720 |
| АД31Т1 40x20 | 1,5 ; 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 40x40 | 2 ; 4 | т | 14720 |
| АД31Т1 50x20 | 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 50x25 | 3 | т | 14720 |
| АД31Т1 50x30 | 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 50x50 | 1,5 ; 2; 3; 4; 5 | т | 14720 |
| АД31Т1 60x30 | 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 60x40 | 2 ; 3; 4 | т | 14720 |
| АД31Т1 60x60 | 2 ; 3 | т | 14720 |
| АД31Т1 80x20 | 2 | т | 14720 |
| АД31Т1 80x40 | 3 | т | 14720 |
| АД31Т1 80x80 | 3 ; 6; 8 | т | 14720 |
| АД31Т1 100x100 | 10 | т | 14720 |
| АД31Т1 100x40 | 3 | т | 14720 |
| АД31Т1 100x50 | 5 | т | 14720 |
| АД31Т1 120x40 | 3 | т | 14720 |
| АМг5 40x25 | 4 | т | 59640 |
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Д16 | 6 ; 8; 10 | т | 23560 |
| Д16АМ | 0.5 ; 0.8 | т | 27200 |
| Д16АМ | 1 ; 1.2; 1.5; 2 | т | 23760 |
| Д16АМ | 2.5 | т | 21200 |
| Д16АМ | 3 | т | 23760 |
| Д16АМ | 4 ; 5 | т | 23560 |
| Д16АМ | 6 | т | 21200 |
| Д16АМ | 6 ; 8 | т | 23560 |
| Д16АМ | 10 | т | 22000 |
| Д16АМ | 10 | т | 23560 |
| Д16АТ | 0.5 ; 0.8 | т | 40800 |
| Д16АТ | 1 ; 1.2; 1.5 | т | 29960 |
| Д16АТ | 3.5 ; 4; 6; 7; 8; 10; 10 | т | 28800 |
| Д16АТ | 10 | т | 29360 |
| Д16Б | 8 | т | 22000 |
| Д16Т | 8 ; 10 | т | 28800 |
| - | толщина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| В95 | 12 | т | 22880 |
| В95 | 18 | т | 23320 |
| В95 | 20 | т | 22400 |
