Нержавейка
Дата последнего обновления: 27-05-2022
Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
г/к н/с 12Х18Н10Т | 3 | т | 16600 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 4 | т | 15800 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 5 | т | 15680 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 5.5 | т | 14600 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 6 | т | 15160 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 8 | т | 13160 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 8 | т | 13400 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 10 | т | 13160 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 10 | т | 13400 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 12 | т | 13160 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 12 ; 14 | т | 13400 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 16 | т | 13600 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 18 | т | 15400 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 20 | т | 14600 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 22 | т | 14400 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 25 ; 30 | т | 14280 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 40 | т | 14880 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 80 | т | 15600 |
г/к н/с 12Х18Н10Т (ACRONI) | 12 | т | 15160 |
г/к н/с 20Х23Н18 | 30 | т | 36206 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 3 | т | 6375.6 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 3 | т | 6557.6 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 3 | т | 6740 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 3 | т | 7054.8 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 4 | т | 6521.2 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 4 | т | 7054.8 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 4 | т | 7272.8 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 5 | т | 6740 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 5 | т | 6886.4 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 5 | т | 7120.8 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 5 | т | 7242.8 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 6 | т | 6740 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 6 | т | 7272.8 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 6 | т | 7481.6 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 8 | т | 6812.8 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 8 | т | 7450.8 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 10 | т | 6521.2 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 10 | т | 6885.6 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 10 | т | 7427.2 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 10 | т | 7681.6 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 12 | т | 6521.2 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 12 | т | 7400.8 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 16 | т | 6740 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 25 | т | 8016 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) | 50 | т | 9840.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) | 60 | т | 9577.6 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) | 70 | т | 9840.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 2 | т | 10996.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 2 | т | 11131.6 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 3 | т | 8976.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 3 | т | 9126.8 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 3 | т | 9202 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 8760 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 9126.8 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 9239.6 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 9464.8 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 8760 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 9126.8 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 9202 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 9314.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 9427.2 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 9690 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 10018.8 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 10150.8 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 10441.2 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 8760 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 9389.6 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 9840.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 10110 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 9652.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 9953.2 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 10629.2 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | т | 9126.8 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | т | 9655.2 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | т | 9780 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 14 | т | 9540 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 16 | т | 8976.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 16 | т | 9089.2 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 16 | т | 9464.8 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 16 | т | 9577.6 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 18 | т | 9089.2 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 20 | т | 9014 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 20 | т | 9089.2 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 20 | т | 9464.8 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 20 | т | 9502.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 25 | т | 9089.2 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 25 | т | 9652.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 30 | т | 8976.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 30 | т | 9126.8 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 30 | т | 9727.6 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 32 | т | 9502.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 36 | т | 9727.6 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 3 | т | 8760 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 3 | т | 10516.4 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 4 | т | 9953.2 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 5 | т | 10328.8 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 3 ; 4; 4 | т | 25504.4 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 4 | т | 27518.8 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 5 | т | 26567.2 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 5 | т | 28800 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 6 | т | 26212.4 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 6 | т | 26697.6 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 8 | т | 26212.4 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 8 | т | 26902.8 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 10 | т | 25504.4 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 10 | т | 28340.4 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 12 | т | 25327.6 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 12 ; 14; 14; 16; 16; 20; 20 | т | 25468.8 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 20 | т | 26286.8 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 25 ; 30; 30 | т | 25327.6 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 30 | т | 26212.4 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 40 | т | 25327.6 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 50 | т | 26055.6 |
г/к н/с AISI 310S (20Х23Н18) No1 рулон | 4 | т | 25858.8 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 4 ; 5 | т | 19000 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 5 | т | 20200 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 6 | т | 20942.8 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 6 | т | 21600 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 8 | т | 17600 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 8 | т | 19000 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 8 | т | 20733.2 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 10 | т | 18400 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 10 | т | 20495.2 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 12 | т | 18200 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 16 | т | 20741.6 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 20 | т | 20133.6 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 25 | т | 18200 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 30 | т | 17200 |
г/к н/с AISI 316Ti | 12 ; 30 | т | 19400 |
г/к н/с AISI 316Ti | 40 | т | 20448.8 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 4 ; 5; 6 | т | 19600 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 8 | т | 19400 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 8 | т | 19800 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 10 | т | 19400 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 10 | т | 19800 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 16 | т | 19400 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 20 | т | 20600 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 25 | т | 21606.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 2 | т | 12706.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 2 | т | 12957.2 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 3 | т | 10516.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 3 | т | 11868.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 3 | т | 12022.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 10516.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 10528.8 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 10834 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 11012.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 10328.8 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 10478.8 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 10565.2 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 10704.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 10736.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 6 | т | 11196.8 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 6 | т | 11230 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 6 | т | 11643.2 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 8 | т | 10516.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 8 | т | 10591.6 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 8 | т | 10675.2 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 8 | т | 10892 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 10 | т | 10516.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 10 | т | 10741.6 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 10 | т | 10892 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 12 | т | 10629.2 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 12 | т | 10704.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 12 | т | 10854.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 14 | т | 10736.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 14 | т | 10854.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 16 | т | 10516.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 16 | т | 10854.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 16 | т | 11080 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 20 | т | 10328.8 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 20 | т | 10741.6 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 22 | т | 10704.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 25 | т | 11230 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 25 | т | 11246.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 28 | т | 11812 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 30 | т | 10516.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 30 | т | 10854.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 30 | т | 11986 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 32 | т | 10704.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 34 | т | 10516.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 35 ; 36 | т | 10704.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 40 | т | 11080 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 40 | т | 11230 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 40 | т | 11737.6 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 45 | т | 10854.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 50 | т | 11898.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 55 | т | 10892 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 60 ; 70 | т | 10704.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 80 | т | 12234.4 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 неконд | 2 | т | 13080 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 некондиция | 4 | т | 13092 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 некондиция | 4 | т | 13109.2 |
г/к н/с AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 | 10 ; 16; 16; 20; 25 | т | 50569.6 |
х/к н/с 1.4541 2B (матовый) | 1.5 | т | 21670.8 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 0.5 | т | 18800 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 0.8 | т | 17200 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 1 | т | 16920 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 1.2 | т | 15600 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 1.5 | т | 16600 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 2 | т | 17000 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 2 | т | 37000 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 2.2 | т | 15600 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 2.5 | т | 17000 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 3 | т | 16600 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 4 | т | 17200 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.5 | т | 6922 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.7 | т | 6193.6 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.7 | т | 6302.8 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.7 | т | 7054.8 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.7 | т | 7074.8 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.8 | т | 6557.6 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.8 | т | 6667.2 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.8 | т | 8180.4 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | т | 6740 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | т | 7054.8 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | т | 7480 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | т | 7604.8 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | т | 7700.8 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | т | 7765.6 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.2 | т | 6375.6 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.2 | т | 6557.6 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.2 | т | 6760.4 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.5 | т | 6375.6 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.5 | т | 6412 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.5 | т | 6685.2 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.5 | т | 7363.2 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.85 | т | 6302.8 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 2 | т | 6375.6 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 2 | т | 6873.2 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 2 | т | 8015.2 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 2.5 | т | 7504.8 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 3 | т | 6557.6 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 3 | т | 6760.4 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 3 | т | 6994.8 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE некондиция некондиция | 0.5 | т | 7040 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 6994.8 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 7250 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 7726.4 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | т | 6922 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 6812.8 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 8564 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 7390.4 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 6740 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 7074.8 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 8230.4 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 6521.2 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 7104.4 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 2 | т | 7468.4 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 2 | т | 7726.4 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) неконд | 0.8 | т | 7074.8 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) неконд | 0.8 | т | 7400 |
х/к н/с AISI 201 No1 | 3 | т | 6557.6 |
х/к н/с AISI 202 4N+LPE (шлиф.) | 1 | т | 9400 |
х/к н/с AISI 202 4N+LPE (шлиф.) | 1.5 | т | 9893.2 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE некондиция | 0.7 | т | 8760 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.4 | т | 10256.4 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 | т | 8760 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 | т | 9577.6 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 | т | 10110 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.6 | т | 9680 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.6 | т | 9964 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.7 | т | 9640 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.7 | т | 9964 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.8 | т | 9352 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.8 | т | 9520 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.8 | т | 9680 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | т | 9540 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | т | 9880 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | т | 9921.2 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | т | 8760 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | т | 9480 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | т | 9560 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | т | 9686.8 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | т | 9904 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.5 | т | 9360 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.5 | т | 9560 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.5 | т | 10328.8 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 | т | 9352 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 | т | 9480 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 | т | 9637.2 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2.5 | т | 9400 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2.5 | т | 9460 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2.5 | т | 9817.6 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 8760 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 9352 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 9560 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 9727.6 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 10200 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 11643.2 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 8760 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 9506 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 9921.2 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 9964 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 10408.4 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 10569.2 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 5 | т | 10200 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 5 | т | 10400 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 5 | т | 12192 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 6 | т | 11000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 6 | т | 12022.4 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 6 | т | 13108 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) неконд | 1 ; 1.2; 1.2; 2; 2.5 | т | 8760 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 1.2 | т | 10608.4 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 1.5 | т | 10026.8 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 1.5 | т | 10712.8 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 2 | т | 9680 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 2 | т | 11034.8 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 3 | т | 10543.6 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+РЕ | 0.5 | т | 11214.8 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) | 0.5 | т | 10940.4 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) | 1.5 | т | 10450.8 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LASER PE (шлиф.) | 2 | т | 10989.2 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LASER PE (шлиф.) | 3 | т | 11282.4 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE (шлиф.) | 0.8 | т | 11039.2 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE (шлиф.) | 1.5 | т | 11950.4 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE | 0.7 | т | 13330 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 9880 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 9996.4 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 10059.6 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | т | 9840 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.7 | т | 10680 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 9720 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 10110 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 10212.8 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 9720 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 10256.4 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 10566.4 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 9960 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 10440 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 9920 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 9964 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 10422.4 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 2 | т | 9600 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 2 | т | 9800 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 2 ; 2.5 | т | 9964 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 3 | т | 9800 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 3 | т | 9964 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) неконд | 1.5 | т | 8760 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) некондиция | 0.7 | т | 8760 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA | 0.8 | т | 10450.8 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA(зеркальный) | 1.2 | т | 10352.8 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+LPE (зеркальный) | 1.2 | т | 10973.2 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+Paper (зеркало) | 0.4 | т | 10843.2 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зерк) неконд неконд | 1.2 | т | 8760 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | т | 10600 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | т | 10640 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.6 | т | 10288 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.7 | т | 10549.6 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | т | 10240 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | т | 10549.6 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1 | т | 9860 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1 | т | 10227.2 |
